
Suðuverkfræðibílaframleiðandi
ZHG200 FULL VÖKVAKSVEÐI
Rafall: Stamford /Marathon (valfrjálst)
Rafalarafl: 200 KVA160KW
Vél: Cummins QSB8.3-C260
Uppsettur krani: 360 gráður fullur snúningur, bein bóma / samanbrotsbóma (valfrjálst)
Rekstrarþyngd: 12.600 kg
Rafall: Stamford /Marathon (valfrjálst)
Rafalarafl: 200 KVA160KW
Vél: Cummins QSB8.3-C260
Uppsettur krani: 360 gráður fullur snúningur, bein bóma / samanbrotsbóma (valfrjálst)
Rekstrarþyngd: 12.600 kg
Hringdu í okkur
Vörukynning
Helstu forskrift ZHG200 full vökva suðu ökutækis (einn vél)
| Fyrirmynd | ZHG200 | |
| Vél | Fyrirmynd | Cummins QSB8.3-C260 |
| Tegund | Rafmagns innspýting, fjögurra strokka, sex strokka, vatnskæling, loftinntak forhleðsla | |
| Hraðafl (Kw/rpm) | 194/2200 | |
| Losunarstaðall | Kína StandⅢ | |
| Rafall | Vörumerki | Stamford /maraþon (valfrjálst) |
| Metageta (KVA) | 200 | |
| Mál afl (kW) | 160 | |
| Úttaksstyrkur | 3 fasa 380V | |
| Getu suðukassa | Fjögur sett Lincoln suðuvél/MPS-500 suðuvél (nr staðlaðar stillingar, viðskiptavinur aukalega valfrjáls) |
|
| Göngukerfi | Fyrirmynd | Skrið, vökva, breytilegt afl, servó stýrikerfi |
Þrýstingur/flæði |
30MPa/280L/mín | |
| Gönguhraði (km/klst) | Tveggja hraða, óendanlega breytilegur hraði | |
| Einkunnageta | 25 gráður | |
| Lágmarks bil frá jörðu (mm) | 500 | |
| Breidd sporskór (mm) | 600 | |
| Spormælir (mm) | 2200 | |
| Brautarlengd á jörðu niðri (mm) | 3800 | |
| Jarðþrýstingur (kPa) | 30 | |
| Lyftibúnaður | Fyrirmynd | 360 gráður fullur snúningur, bein/fellanleg bóma (valfrjálst) |
| Hámarks lyftigeta (kg) | 6300 | |
| Hámarks lyftistund (tm) | 12.6 | |
| Hámarks lyftihæð (m) | 10 | |
| Hámarksvinnusvið (m) | 8.2 | |
| Lægri mál (L*B) mm | 4532×2800 | |
| Heildarmál (L*B*H)mm | 6200×2800×3447 | |
| Aðgerðarþyngd (kg) | 12,600 | |
| Forskriftir geta breyst án fyrirvara | ||
maq per Qat: suðuverkfræði ökutækjaframleiðandi, Kína suðuverkfræði ökutækjaframleiðendur, birgjar, verksmiðja
chopmeH
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur

















